คลาสเรียนและกิจกรรมสำหรับเด็ก จังหวัดนนทบุรี
| สถานที่ | ย่าน | อายุ | เวลาเรียน | เวลาเปิดทำการ | ราคา | ภาษา | ทดลองเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial One Studio | จังหวัดนนทบุรี | — | รูป | จันทร์–เสาร์ 09:00–20:00, อาทิตย์ 09:00–18:00 | — | เว็บ EN · TH | — |
| ALL Robotics | จังหวัดนนทบุรี | 5+ ปี | 8 ต.ค. 2569 ผ่านไปแล้ว | — | — | เว็บ TH | — |
| Art Space | จังหวัดนนทบุรี | 4–12 ปี | — | อังคาร–ศุกร์ 10:00–12:00 & 13:00–18:00, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–18:00 | — | เว็บ TH | — |
| artplusworkshop | จังหวัดนนทบุรี | 3+ ปี | อังคาร–ศุกร์ 09:00–12:00; อังคาร–ศุกร์ 13:00–15:00 +2 | — | 650 /ครั้ง +1 | เว็บ TH | — |
| B.B.Academy | จังหวัดนนทบุรี | 4+ ปี | เสาร์ 09:00–10:00; เสาร์ 13:00–14:00 +3 | เสาร์, อาทิตย์ 09:00–17:00 | THB 1,600 /เดือน | เว็บ TH · EN | — |
| Ballerista Studio | จังหวัดนนทบุรี | 3+ ปี | สอบถาม | จันทร์–อาทิตย์ 10:00–19:00 | ≈ THB 425 /ครั้ง +9 | เว็บ TH | ฟรี |
| Believe Taekwondo | จังหวัดนนทบุรี | 4+ ปี | อังคาร–ศุกร์ 17:30–20:00; เสาร์, อาทิตย์ 13:30–16:00 | — | — | เว็บ TH | ฟรี |
| Craft Code Robotic | จังหวัดนนทบุรี | 3+ ปี | จันทร์–ศุกร์ 10:00–12:00; จันทร์–ศุกร์ 13:00–15:00 +8 | จันทร์–ศุกร์ 09:00–18:30, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ TH | ฟรี |
| Dancing Hands Playroom | ลาดพร้าว, จังหวัดนนทบุรี · 2 สาขา | — | — | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–18:00 | — | เว็บ TH | — |
| Din 39 Pottery Studio & Cafe | จังหวัดนนทบุรี | 6+ ปี | อังคาร–ศุกร์ 10:00–12:00; อังคาร–ศุกร์ 13:00–15:00 | อังคาร–เสาร์ 10:00–16:00 | THB 290–690 (ไม่ระบุหน่วย) +5 | เว็บ TH · EN | — |
| First Serve Sports Club | จังหวัดนนทบุรี | 3+ ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 08:00–21:00, เสาร์, อาทิตย์ 07:00–21:00 | ≈ THB 700 /ครั้ง +6 | เว็บ EN · TH | มีค่าใช้จ่าย |
| Go Squared Education | จังหวัดนนทบุรี | 5–15 ปี | สอบถาม | — | ≈ THB 533 /ครั้ง +2 | เว็บ TH | ฟรี |
| International School Bangkok | จังหวัดนนทบุรี | Grades 3 - 12 in August | จันทร์–ศุกร์ 07:30–13:00 | — | — | เว็บ EN | — |
| Kiddee Lab | บางนา, จังหวัดนนทบุรี · 2 สาขา | 5–18 ปี | สอบถาม | — | — | TH · EN | ฟรี |
| London Centre of English Language School | จังหวัดนนทบุรี | 3+ ปี | รูป | อังคาร–อาทิตย์ 09:00–20:00 | — | เว็บ TH | — |
| ME Skill Up | จังหวัดนนทบุรี | 4+ ปี | เสาร์, อาทิตย์ 09:30–11:00 | — | — | เว็บ TH | — |
| Playsound Central Westville | จังหวัดนนทบุรี | 2–10 ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–19:00 | สอบถาม | เว็บ TH | ฟรี |
| PT Golf School | จังหวัดนนทบุรี | 4–17 ปี | สอบถาม | — | THB 500 (ไม่ระบุหน่วย) +1 | เว็บ TH | — |
| Puzjak Badminton Academy | จังหวัดนนทบุรี | 4+ ปี | พุธ 18:00–20:00; ศุกร์ 18:00–20:00 +1 | — | THB 2,000 (ไม่ระบุหน่วย) | เว็บ EN | — |
| Rose Marie Academy | จังหวัดนนทบุรี | 6–19 ปี | 6 ก.ค.–5 ส.ค. 2569 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 08:00–12:00 | — | THB 12,500 /สัปดาห์ +1 | เว็บ EN | — |
| Sprint Swimming School | จังหวัดนนทบุรี | 42+ เดือน | จันทร์–อาทิตย์ | — | รูป | เว็บ TH | — |
| SSA ACADEMY | จังหวัดนนทบุรี | 8–15 ปี | — | — | — | เว็บ TH | — |
| Sub-Zero Ice Skate Club | จังหวัดสมุทรปราการ, วัฒนา +1 · 3 สาขา | 3+ ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 10:30–19:30, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–19:30 +1 | — | เว็บ EN · TH | — |
| Super Kick Gym | จังหวัดนนทบุรี | — | เสาร์, อาทิตย์ | — | — | เว็บ TH · EN · RU · ZH · HI · ID · VI · MY · KO | ฟรี |
| ThaiArtStudio | จังหวัดนนทบุรี · 2 สาขา | 42 เดือน–10 ปี | พฤหัส, ศุกร์ 09:00–12:00; เสาร์, อาทิตย์ 09:00–10:30 +6 | — | THB 2,900 /คอร์ส +5 | เว็บ TH | ฟรี |
| The Little Gym Bangkok | ประเวศ, ลาดพร้าว +1 · 3 สาขา | 3–12 ปี | เสาร์ 09:00; เสาร์ 12:15 +3 | จันทร์–พฤหัส 10:00–18:30, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | — | เว็บ EN · TH | มี |
| TP Music School Thailand | จังหวัดนนทบุรี · 2 สาขา | 30+ เดือน | — | จันทร์–ศุกร์ 10:00–20:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ TH | มี |
| Whimsy We English | วัฒนา, จังหวัดนนทบุรี · 2 สาขา | 18 เดือน–10 ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | — | EN | ฟรี |
| ดนัยเทควันโดยิม บางบัวทอง | จังหวัดนนทบุรี | 5+ ปี | อังคาร–อาทิตย์ | — | THB 400–1,000 /เดือน +2 | เว็บ TH | — |
| พร้อมสุขเนอสเซอรี่ | จังหวัดนนทบุรี | — | จันทร์–ศุกร์ 06:30–18:00 | — | THB 2,000 /เดือน +1 | เว็บ TH | — |
| Champ EngRish | คันนายาว, หนองแขม +12 · 20 สาขา | 5–12 ปี | — | — | — | เว็บ TH | — |
| English Corner | จตุจักร, คันนายาว +8 · 14 สาขา | 2–15 ปี | — | — | เริ่มต้น THB 2,800 (ไม่ระบุหน่วย) +2 | เว็บ EN · TH | ฟรี |
| GameDoubleD | ราชเทวี, คันนายาว +5 · 7 สาขา | 8+ ปี | สอบถาม | — | THB 10,000 /คอร์ส +1 | เว็บ TH | ฟรี |
| KPN Music Academy | คันนายาว, คลองเตย +9 · 18 สาขา | 3+ ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–19:00 +13 | — | เว็บ EN · TH | — |
| KiDO Thailand | จังหวัดนนทบุรี, วังทองหลาง +7 · 42 สาขา | 3+ ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | สอบถาม | เว็บ TH · EN | — |
| BabyPool Thailand | จังหวัดสมุทรปราการ, วัฒนา +4 · 7 สาขา | 4–15 ปี | รูป | — | THB 10,500 /คอร์ส +3 | TH · EN | ฟรี |
| AUA Language Center | จังหวัดนนทบุรี, ปทุมวัน +1 · 6 สาขา | 9–14 ปี | จันทร์, อังคาร, พฤหัส 17:00–18:40; เสาร์, อาทิตย์ 12:00–14:30 +1 | จันทร์–พฤหัส 11:00–19:00, ศุกร์–อาทิตย์ 09:00–16:00 +4 | เริ่มต้น THB 4,000 /คอร์ส +1 | เว็บ TH · EN | — |
| Baby Swimming Thailand | บางนา, จังหวัดนนทบุรี +6 · 9 สาขา | 4–12 ปี | สอบถาม | พุธ–ศุกร์ 10:00–17:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | THB 8,000 /คอร์ส +8 | เว็บ TH | — |
| Clay Works | ปทุมวัน, ประเวศ +2 · 13 สาขา | 2–17 ปี | — | อังคาร–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–19:00 +6 | — | เว็บ TH · EN | — |
| Code Genius | จังหวัดนนทบุรี, ปทุมวัน +4 · 6 สาขา | 3+ ปี | — | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| CURIOOkids | จังหวัดนนทบุรี, บางกอกน้อย +3 · 9 สาขา | 3–12 ปี | — | — | สอบถาม | EN | ฟรี |
| EduFirst School | จังหวัดนนทบุรี, จตุจักร +4 · 6 สาขา | 5–14 ปี | จันทร์–ศุกร์ 09:15–12:15; จันทร์–ศุกร์ 13:00–16:00 +2 | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:30–18:00 | — | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| ELC International School Bangkok | จังหวัดนนทบุรี, วัฒนา · 5 สาขา | 18 เดือน–10 ปี | 10–14 ส.ค. 2569 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 08:30–12:30; จันทร์–ศุกร์ 08:30–13:00 +1 | — | THB 11,280 /สัปดาห์ +2 | เว็บ EN | — |
| English Planet | วังทองหลาง, สะพานสูง +1 · 4 สาขา | 4–16 ปี | — | — | — | EN | — |
| Global Art & Creative Thailand | จังหวัดสมุทรปราการ, ตลิ่งชัน +4 · 7 สาขา | 3–17 ปี | — | — | รูป | เว็บ EN · TH | — |
| HIT Galleria | ปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี +6 · 9 สาขา | 3+ ปี | — | — | สอบถาม | เว็บ TH | — |
| MANTA KIDS & THE MANTA SWIMMING ACADEMY | บึงกุ่ม, จังหวัดนนทบุรี +3 · 6 สาขา | 42+ เดือน | รูป | — | — | เว็บ TH · EN | ไม่มี |
| Mind Academy | ลาดพร้าว, จังหวัดนนทบุรี +1 · 5 สาขา | 4–12 ปี | สอบถาม | — | สอบถาม | เว็บ TH | ฟรี |
| Mortimer English Club | จังหวัดนนทบุรี, ลาดพร้าว +4 · 7 สาขา | 2–13 ปี | สอบถาม | อังคาร–ศุกร์ 10:00–18:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:30–18:00 +6 | สอบถาม | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| Small World Thailand | จังหวัดนนทบุรี · 4 สาขา | 18 เดือน–8 ปี | อังคาร–อาทิตย์ | — | — | เว็บ TH | — |
| SpeakUp Language Center | จังหวัดสมุทรปราการ, บางแค +2 · 6 สาขา | 18 เดือน–12 ปี | — | — | — | เว็บ TH | ฟรี |
วิธีอ่านตาราง
ไม่ได้จัดอันดับ: ค่ายที่ยังไม่จบขึ้นก่อน และในหน้าย่าน สถานที่ที่มีสาขาน้อยขึ้นก่อน จากนั้นเรียงตามย่านแล้วตามชื่อ
ขีด (—) หมายถึงข้อมูล ที่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่
+N คือยังมีอีก N รายการ ดูได้ในหน้าของสถานที่
≈ คือราคาต่อครั้ง ที่คำนวณจากราคาแพ็กเกจ
รูป แอป สอบถาม: สถานที่ลงข้อมูลนี้ไว้เป็นรูปภาพเท่านั้น ให้ดูในระบบจองออนไลน์ หรือต้องสอบถามเอง
เว็บ: สถานที่ไม่ได้เผยแพร่ว่าสอนเป็นภาษาอะไร จึงแสดงภาษาของเว็บไซต์แทน
วันที่ใต้ชื่อ คือวันที่เราอ่านแหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
ดาวน์โหลดเป็น JSON ดาวน์โหลดเป็น CSV นำข้อมูลไปใช้ซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มา