คลาสเรียนและกิจกรรมสำหรับเด็ก ปทุมวัน
| สถานที่ | ย่าน | อายุ | เวลาเรียน | เวลาเปิดทำการ | ราคา | ภาษา | ทดลองเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S popping Dance | บางกะปิ, ปทุมวัน · 2 สาขา | 4+ ปี | — | — | THB 4,000 /คอร์ส | เว็บ TH | — |
| ABC Cooking Studio | ปทุมวัน | 4–9 ปี | — | จันทร์–อาทิตย์ 10:00–22:00 | — | เว็บ TH | — |
| Alliance Française Bangkok | ปทุมวัน | 3–15 ปี | แอป | จันทร์–เสาร์ 08:00–19:00, อาทิตย์ 08:00–17:00 | แอป | เว็บ EN · FR · TH | ไม่มี |
| GIFTED HOUSE | ปทุมวัน | 4–17 ปี | จันทร์–ศุกร์; เสาร์ 11:00–12:00 | — | THB 6,500 (ไม่ระบุหน่วย) +1 | เว็บ TH | — |
| Next Idol Academy | ปทุมวัน | 6+ ปี | — | จันทร์–อาทิตย์ 10:00–22:00 | — | เว็บ TH | มีค่าใช้จ่าย |
| Regent's International School Bangkok | วังทองหลาง, ปทุมวัน · 3 สาขา | 3–12 ปี | 12–30 ต.ค. 2569; จันทร์–ศุกร์ 09:00–14:30 | — | THB 14,175 (ไม่ระบุหน่วย) +5 | เว็บ EN | — |
| The Drama Academy | ห้วยขวาง, ปทุมวัน · 3 สาขา | 4–20 ปี | — | — | THB 15,900 (ไม่ระบุหน่วย) +1 | เว็บ TH | — |
| The Food School Bangkok | ปทุมวัน | 11–18 ปี | 31 ต.ค.–1 พ.ย. 2569 | — | THB 18,000 (ไม่ระบุหน่วย) +1 | เว็บ EN · TH | — |
| The Royal Bangkok Sports Club | ปทุมวัน · 2 สาขา | 3+ ปี | อังคาร, พฤหัส, เสาร์ 16:00–18:00; ศุกร์ 17:00–19:00 +5 | — | THB 1,700 (ไม่ระบุหน่วย) +4 | เว็บ EN · TH | — |
| Villarreal Thailand Academy | ปทุมวัน | 7–12 ปี | — | — | — | เว็บ EN · TH | ฟรี |
| OKLS | ประเวศ, คันนายาว +1 · 5 สาขา | 5–12 ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 +1 | — | เว็บ TH | — |
| Modulo Kids | ห้วยขวาง, ปทุมวัน +1 · 5 สาขา | 18 เดือน–12 ปี | จันทร์–ศุกร์; จันทร์–ศุกร์ 16:00–18:00 | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–17:00 +4 | เริ่มต้น THB 315 /ครั้ง +17 | EN | ฟรี |
| AUA Language Center | จังหวัดนนทบุรี, ปทุมวัน +1 · 6 สาขา | 9–14 ปี | จันทร์, อังคาร, พฤหัส 17:00–18:40; เสาร์, อาทิตย์ 12:00–14:30 +1 | จันทร์–พฤหัส 11:00–19:00, ศุกร์–อาทิตย์ 09:00–16:00 +4 | เริ่มต้น THB 4,000 /คอร์ส +1 | เว็บ TH · EN | — |
| Clay Works | ปทุมวัน, ประเวศ +2 · 13 สาขา | 2–17 ปี | — | อังคาร–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–19:00 +6 | — | เว็บ TH · EN | — |
| Code Genius | จังหวัดนนทบุรี, ปทุมวัน +4 · 6 สาขา | 3+ ปี | — | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| EduFirst School | จังหวัดนนทบุรี, จตุจักร +4 · 6 สาขา | 5–14 ปี | จันทร์–ศุกร์ 09:15–12:15; จันทร์–ศุกร์ 13:00–16:00 +2 | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:30–18:00 | — | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| HIT Galleria | ปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี +6 · 9 สาขา | 3+ ปี | — | — | สอบถาม | เว็บ TH | — |
| ไม่ได้เผยแพร่อายุหรือเวลา | |||||||
| ON AIR ACADEMY | ปทุมวัน, วัฒนา · 2 สาขา | — | — | — | — | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| SpeakHub | ปทุมวัน · 2 สาขา | เด็กเล็ก | — | — | — | เว็บ TH | — |
วิธีอ่านตาราง
ไม่ได้จัดอันดับ: ค่ายที่ยังไม่จบขึ้นก่อน และในหน้าย่าน สถานที่ที่มีสาขาน้อยขึ้นก่อน จากนั้นเรียงตามย่านแล้วตามชื่อ
ขีด (—) หมายถึงข้อมูล ที่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่
+N คือยังมีอีก N รายการ ดูได้ในหน้าของสถานที่
≈ คือราคาต่อครั้ง ที่คำนวณจากราคาแพ็กเกจ
รูป แอป สอบถาม: สถานที่ลงข้อมูลนี้ไว้เป็นรูปภาพเท่านั้น ให้ดูในระบบจองออนไลน์ หรือต้องสอบถามเอง
เว็บ: สถานที่ไม่ได้เผยแพร่ว่าสอนเป็นภาษาอะไร จึงแสดงภาษาของเว็บไซต์แทน
วันที่ใต้ชื่อ คือวันที่เราอ่านแหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
ดาวน์โหลดเป็น JSON ดาวน์โหลดเป็น CSV นำข้อมูลไปใช้ซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มา