ข้อมูลสำคัญ
| อายุ | 8+ ปี 9 +812 14 16 18 20 22 24 26 |
| วันและเวลารอบเรียน | เผยแพร่เป็นรูปภาพเท่านั้น · ดูตารางเวลา |
| ราคา | THB 3,000 ต่อเดือน · Stage 1 5 6 และอีก 11 |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ 1 |
| ที่อยู่ | Tower 1 , Floor, Belle Park, 1 Naradhiwas Rajanakarindra 24 Alley, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 3 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 9 +810 12 14 16 18 20 22 24 |
สถานที่ไม่ได้ระบุว่ามีทดลองเรียนหรือไม่
The Coders 4
| ราคา | THB 3,000 ต่อเดือน · Stage 1 5 6 THB 3,900 ต่อเดือน · Stage 2 7 6 THB 5,100 ต่อเดือน · Stage 3 8 6 |
Computer Basics 9 10
| อายุ | 8+ ปี 9 |
| วันและเวลารอบเรียน | เผยแพร่เป็นรูปภาพเท่านั้น · ดูตารางเวลา |
| ราคา | 4,500 ไม่ระบุหน่วย 11 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 9 10 |
| อายุ | 10+ ปี 12 |
| ราคา | THB 5,500 ไม่ระบุหน่วย 13 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 12 10 |
Mobile Apps 14 10
| อายุ | 10+ ปี 14 |
| ราคา | THB 8,000 ไม่ระบุหน่วย 15 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 14 10 |
| อายุ | 10+ ปี 16 |
| วันและเวลารอบเรียน | เผยแพร่เป็นรูปภาพเท่านั้น · ดูตารางเวลา |
| ราคา | THB 9,000 ไม่ระบุหน่วย 17 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 16 10 |
Graphic Design 18 10
| อายุ | 9+ ปี 18 |
| ราคา | THB 8,500 ไม่ระบุหน่วย 19 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 18 10 |
2D Animation 20 10
| อายุ | 10+ ปี 20 |
| ราคา | THB 8,500 ไม่ระบุหน่วย 21 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 20 10 |
VDO Editing 22 10
| อายุ | 10+ ปี 22 |
| วันและเวลารอบเรียน | เผยแพร่เป็นรูปภาพเท่านั้น · ดูตารางเวลา |
| ราคา | THB 8,500 ไม่ระบุหน่วย 23 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 22 10 |
Website design 24 10
| อายุ | 9+ ปี 24 |
| วันและเวลารอบเรียน | เผยแพร่เป็นรูปภาพเท่านั้น · ดูตารางเวลา |
| ราคา | THB 9,500 ไม่ระบุหน่วย 25 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 24 10 |
Coding Level 2 16 10
| อายุ | 11+ ปี 26 |
| วันและเวลารอบเรียน | เผยแพร่เป็นรูปภาพเท่านั้น · ดูตารางเวลา |
| ราคา | THB 9,000 ไม่ระบุหน่วย 17 |
| ผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยหรือไม่ | มีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก แต่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ 16 10 |
ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ
Advance Systems
Tower 1 , Floor, Belle Park, 1 Naradhiwas Rajanakarindra 24 Alley, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 3
ยานนาวา
ดูแผนที่
แหล่งข้อมูล
- www.advancesystems.tech · สถานที่เผยแพร่เอง
-
the training is conducted in English only.
-
Welcome to our Coding and Designing Classes!
- www.google.com/maps · ข้อมูลบน Google Maps
-
Tower 1 , Floor, Belle Park, 1 Naradhiwas Rajanakarindra 24 Alley, Chong Nonsi, Yan Nawa,
- www.advancesystems.tech/computersforkids · สถานที่เผยแพร่เอง
-
Kids - learning Computers
-
Stage 1 $ 100 3000 THB
-
*Prices per month.
-
Stage 2 $120 3900 THB
-
Stage 3 $150 5100 THB
- www.advancesystems.tech/campprograms · สถานที่เผยแพร่เอง
-
Computer Basics Word, PowerPoint Ages 8+
-
A short but concentrated way to spend the holidays
-
10 hours 4,500
-
Excel Spreadsheets Ages 10+
-
10 hours ฿ 5,500
-
Mobile Apps Block Code Ages 10+
-
10 hours ฿ 8,000
-
Python </> Ages 10+
-
10 hours ฿ 9,000 Per level
-
Graphic Design art & design Ages 9+
-
15 hours ฿ 8,500
-
2D Animation Adobe Animate Ages 10+
-
10 hours ฿ 8,500
-
VDO Editing YouTuber Ages 10+
-
12 hours ฿ 8,500
-
Website design HTML & Wordpress Ages 9+
-
12 hours ฿ 9,500
-
Ages 11+ Nested Loops Lists Functions Project work LEVEL 2